(96.10.30:更新)
Java言語で扱う型は以下の4種類があります。
| 種類 | 型 | サイズ | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 整数型 | byte | 8 bit | -128 〜 127 |
| short | 16 bit | -32,768 〜 32,767 | |
| int | 32 bit | -2,147,483,648 〜 2,147,483,647 | |
| long | 64bit | -9,223,372,036,854,775,808 〜 9,223,372,036,854,775,807 | |
| 浮動小数点型 | float | 16 bit | ±3.40282347E+38 〜 ±1.40239846E-45 |
| double | 64 bit | ±1.79769313486231570E+308 〜 ±4.94065645841246544E-324 | |
| 文字型 | char | 16 bit | 0 〜 65535 |
| ブール型 | boolean | - | true または false |
int a[][];
// aという名の配列は,int型の要素からなり,2次元配列である
int [][] a;
// この書式も可
a = new int[2][3];
// a[0][0], a[0][1], a[0][2], a[1][0], a[1][1], a[1][2] が使用可能
SomeClass [] a;
a = new SomeClass[10];
for (int i = 0; i < a.length(); i++) {
a[i] = new SomeClass();
}
// 上の3行は下のように書くのと同じである
a[0] = new SomeClass();
a[1] = new SomeClass();
:
a[9] = new SomeClass();
数値型 0
文字型 \u0000
ブール型 false
参照型 null
String medaka1 = "CHOME" String medaka2 = "PUCHI" String medaka-tachi = medaka1 + medaka2 このとき、medaka-tachiの内容は、CHOMEPUCHIとなります。
【注意】
文字列は、順序をもって並べられた複数の文字を、その順序のまま
の全要素と文字の数によって表すオブジェクトですが、文字の配列
は文字がたくさん集まっているだけで、本質的には並んでいる必要
もないし、配列の大きさが要素数を表しているわけでもありません。
当然、文字列と文字の配列とは可換ではありません。
たとえば、配列の場合、
char[] a = new char[10]; a[0] = 'a'; a[8] = 'A'; a[4] = 'B';
![]()
演算子
| 記号 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| + | 加算 | a=b+c; |
| - | 減算 | a=b-c; |
| * | 乗算 | a=b*c; |
| / | 徐算 | a=b/c; |
| % | 剰余 | a=b%c; |
| 記号 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| & | AND(論理積)演算 | a=b&c; |
| | | OR(論理和)演算 | a=b|c; |
| ^ | XOR(排他的論理和)演算 | a=b^c; |
| << | 左シフト | a=b<<c; |
| >> | 右シフト | a=b>>c; |
| >>> | 右シフト0埋め | a=b>>>c; |
| ~ | ビット反転 | a=~b; |
例えば、
5 & 3 は 1 に
13 & 10 は 8 になります。
ビットで表現すると理解しやすいので、以下に示します。
10進 ビット(2進)
5 0101
3 0011
5&3 0001 → 1
5と3の両方とも1の所だけ1になります。
13 1101
10 1010
13&10 1000 → 8
13と10の両方とも1の所だけ1になります。
| 記号 | 意味 | 例(この中の式と同じ) |
|---|---|---|
| += | 和を代入 | a+=b; (a=a+b;) |
| -= | 差を代入 | a-=b; (a=a-b;) |
| *= | 積を代入 | a*=b; (a=a*b;) |
| /= | 商を代入 | a/=b; (a=a/b;) |
| %= | 剰余を代入 | a%=b; (a=a%b;) |
| &= | ANDを代入 | a&=b; (a=a&b;) |
| |= | ORを代入 | a|=b; (a=a|b;) |
| ^= | XORを代入 | a^=b; (a=a^b;) |
| <<= | 左シフトの後代入 | a<<=b; (a=a<<b;) |
| >>= | 右シフトの後代入 | a>>=b; (a=a>>b;) |
| >>>= | 右シフト0埋めの後代入 | a>>>=b; (a=a>>>b;) |
| 記号 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| < | 左項<右項のときtrue | (a<b) |
| <= | 左項≦右項のときtrue | (a<=b) |
| > | 左項>右項のときtrue | (a>b) |
| >= | 左項≧右項のときtrue | (a>=b) |
| == | 等しいときtrue | (a==b) |
| != | 異なるときtrue | (a!=b) |
| && | 論理積をとる | ((a>b)&&(c<d) |
| || | 論理和をとる | ((a>b)||(c<d)) |
![]()
めだかの学校
教室
教員に対するご意見はこちらへ:(Mail to : cbu-staff@ML.psn.or.jp)
用務員:臼井義美
(Mail to : yosimi-u@is.aist-nara.ac.jp)