Windows、Macintoshをお使いの方は、下記に詳しい設定方法があります
のでご覧ください。
それから、Javaのクラスやメソッドを常に参照できるようにしておけば便利ですので、APIドキュメントをダウンロードしておきましょう。
(それぞれの機種でJavaの開発環境に役立つページをご存じの方はお知らせ下さい。また、自分で作ってみたと言う方にはぜひリンクを張らせていただきたいと思います。)
以下は、現在発売中または発売予定の開発ツールの製品例を参考のために示したものです。
今回の授業ではしばらく取り扱いませんので、準備する必要はありません。
| 製品名 | 価格 | Dounload | 稼働環:UNIX,Win,Mac | 発売元/TD> |
| Borland C++ | $349.95 | ? | W,M | ボーランド |
| Cafe | 34,800 | ? | W,M | シマンテック |
| CodeWarror Gold CW9 | 82,000 | ? | M | ビーユージー |
| Cosmo Code | ? | ○ | IRIX | 日本シリコングラフィック |
| Developer Studio | ? | ? | W | マイクロソフト |
| Dive for Java | ? | ○ | W | Quintessential Object |
| Elements Environment 2.0 | $9,600 | ○ | U,W,M | ニューロン・データ |
| Eleven | ? | ? | U,W,M | Visix Software |
| Internet WorkShop | ? | ? | U | 日本サンソフト |
| Jakarta | ? | ? | W,M | マイクロソフト |
| Jamba | 88,000 | ? | U,W,M | MPテクノロジー |
| Java WorkShop 1.0 | $295 | ○ | U,W,M | 日本サンソフト |
| JDBTools 1.0 | ? | ? | U,W,M | Wogue Wave Software |
| Krakatoa | ? | ? | U,W,M | CADIS |
| Latte | ? | ? | W | ボーランド |
| Mojo | $495 | ? | W | Penunbra Software |
| Net2000 | ? | ? | W | ノベル |
| NetCraft | Free | ? | W | Source Craft |
| Object Craft | $1,995 | ? | UW | Source Craft |
| Optima++ Developer | $499 | ? | W | Powersoft/Sybase |
| Parts of Java | ? | ○ | W | 日本パークプレース・システムズ |
| PowerBuilder 5.0 | ? | ? | U | Powersoft/Sybase |
| Rational Rose/Java | ? | ? | U | オージス総研 |
| Roaster DR | 58,000 | ? | M | SRA |
| WebObjects | Free | ○ | U,W,Next | Next Software |
![]()
![]()
教員に対するご意見はこちらへ:(Mail to : cbu-staff@ML.psn.or.jp)
用務員:臼井義美
(Mail to : yosimi-u@is.aist-nara.ac.jp)